067 211 25 90
Работаем:
пн-пт: 13.00-22.00
сб-вс: 11.00-22.00
|
Результат Весенней гонки по картингу 2014 годаФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 1-го этапа (5 февраля 2014г):
|
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД: | |||
место | ФИО Гонщика | время лучшего круга | |
1 место | Бильченко Игорь | 25,035 | |
2 место | Хавило Дмитрий | 25,335 | |
3 место | Дядя Саша | 25,392 | |
4 место | Козлитинов Валерий | 25,525 | |
5 место | Жирихин Сергей | 25,149 | |
6 место | Бахолдин Артем | 25,888 |
Результаты подгрупп:
Подгруппа А
№ п\п | Пилот | Заезд 1 | очки | Заезд 2 | очки | Заезд 3 | очки | Заезд 4 | очки |
1 | Бахолдин Артем | 1 | 10,5 | 3 | 6,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
2 | Скок Андрей | 6 | 3,0 | 1 | 3,0 | 3 | 4,0 | 0 | 0,0 |
3 | Жирихин Сергей | 5 | 8,0 | 6 | 8,0 | 1 | 10,5 | 3 | |
4 | Мамедов Шамхал | 4 | 5 | 4,0 | 6 | 6,0 | 1 | 5,0 | |
5 | Мамедов Рустам | 2 | 6,0 | 4 | 2,0 | 5 | 3,0 | 6 | |
6 | Хавило Дмитрий | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 | 8,0 | 5 | |
7 | Кавецкий Ростислав | 3 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 4 | 2,0 |
№ п\п | Пилот | Заезд 5 | очки | Заезд 6 | очки | Заезд 7 | очки | Итого |
1 | Бахолдин Артем | 4 | 4,0 | 5 | 4,0 | 6 | 34,5 | |
2 | Скок Андрей | 2 | 2,0 | 4 | 2,0 | 5 | 14,0 | |
3 | Жирихин Сергей | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 4 | 4,0 | 38,5 |
4 | Мамедов Шамхал | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 31,0 |
5 | Мамедов Рустам | 1 | 4,0 | 3 | 5,0 | 0 | 0,0 | 20,0 |
6 | Хавило Дмитрий | 6 | 8,5 | 1 | 10,5 | 3 | 10,5 | 48,0 |
7 | Кавецкий Ростислав | 5 | 3,0 | 6 | 1 | 6,0 | 17,0 |
Подгруппа В
№ п\п | Пилот | Заезд 1 | очки | Заезд 2 | очки | Заезд 3 | очки | Заезд 4 |
1 | Угрюмов Леонид | 1 | 2,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 2 |
2 | Пастухов Алексей | 6 | 3,0 | 1 | 6,0 | 3 | 0 | |
3 | Козлитинов Валерий | 5 | 6 | 10,0 | 1 | 10,5 | 3 | |
4 | Поликовский Богдан | 4 | 4,0 | 5 | 1,0 | 6 | 1 | |
5 | Дядя Саша | 2 | 10,5 | 4 | 8,5 | 5 | 6 | |
6 | Недвецкий Анатолий | 0 | 0,0 | 2 | 4,0 | 4 | 5,0 | 5 |
7 | Бильченко Игорь | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 4 |
№ п\п | Пилот | Заезд 5 | очки | Заезд 6 | очки | Заезд 7 | очки | Итого |
1 | Угрюмов Леонид | 4 | 4,0 | 5 | 6 | 2,0 | 13,0 | |
2 | Пастухов Алексей | 2 | 6,0 | 4 | 4,0 | 5 | 6,0 | 25,0 |
3 | Козлитинов Валерий | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 4 | 8,0 | 46,5 |
4 | Поликовский Богдан | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 14,0 |
5 | Дядя Саша | 1 | 10,5 | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 | 43,5 |
6 | Недвецкий Анатолий | 6 | 2,0 | 1 | 3,0 | 3 | 4,0 | 18,0 |
7 | Бильченко Игорь | 5 | 8,0 | 6 | 1 | 10,5 | 45,0 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД: | |||
место | ФИО Гонщика | время лучшего круга | |
1 место | Жирихин Сергей | 24,408 | |
2 место | Кисляковский Дима | 24,409 | |
3 место | Антонюк Вова | 24,660 | |
4 место | Бильченко Игорь | 24,328 | |
5 место | Хавило Дмитрий | 24,176 | |
6 место | Рой Остап | 24,836 |
Подсчет результатов: 12, 10, 8, 7, 6, 5. За лучший круг в заезде +0,5 балла. В итоговом результате удален результат худшего круга.
Результаты подгрупп:
Подгруппа А
№ п\п | Пилот | Заезд 1 | очки | Заезд 2 | очки | Заезд 3 | очки | Заезд 4 | очки |
1 | Рой Остап | 1 | 8,0 | 3 | 7,0 | 0 | 0,0 | 2 | 12,0 |
2 | Бахолдин Артем | 6 | 7,0 | 1 | 12,0 | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 |
3 | Колодочко Валентин | 5 | 6,0 | 6 | 7,0 | 1 | 5,0 | 3 | 6,0 |
4 | Ищук Алексей | 4 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 7,0 | 1 | 5,0 |
5 | Жирихин Сергей | 2 | 10,0 | 4 | 10,0 | 5 | 12,0 | 6 | 10,5 |
6 | Литвинов Константин | 0 | 0,0 | 2 | 6,0 | 4 | 6,0 | 5 | 7,0 |
7 | Хавило Дмитрий | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 |
№ п\п | Пилот | Заезд 5 | очки | Заезд 6 | очки | Заезд 7 | очки | Итого | место |
1 | Рой Остап | 4 | 5 | 12,0 | 6 | 10,5 | 49,5 | 3 | |
2 | Бахолдин Артем | 2 | 8,0 | 4 | 5 | 8,0 | 43,0 | 4 | |
3 | Колодочко Валентин | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 4 | 29,0 | 6 | |
4 | Ищук Алексей | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 29,0 | 6 | |
5 | Жирихин Сергей | 1 | 12,0 | 3 | 0 | 0,0 | 54,5 | 2 | |
6 | Литвинов Константин | 6 | 1 | 6,0 | 3 | 6,0 | 31,0 | 5 | |
7 | Хавило Дмитрий | 5 | 10,5 | 6 | 10,5 | 1 | 12,0 | 56,0 | 1 |
№ п\п | Пилот | Заезд 1 | очки | Заезд 2 | очки | Заезд 3 | очки | Заезд 4 | очки |
1 | Антонюк Вова | 1 | 10,0 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 |
2 | Кисляковский Дима | 6 | 8,5 | 1 | 10,0 | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 |
3 | Зайцев Роман | 5 | 5,0 | 6 | 5,0 | 1 | 5,0 | 3 | 5,0 |
4 | Дядя Саша | 4 | 7,0 | 5 | 6 | 10,5 | 1 | 10,0 | |
5 | Бильченко Игорь | 2 | 12,0 | 4 | 8,0 | 5 | 12,0 | 6 | 12,5 |
6 | Манзюк Валерия | 0 | 0,0 | 2 | 6,0 | 4 | 6,0 | 5 | 6,0 |
7 | Поликовский Богдан | 3 | 6,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 4 | 7,0 |
№ п\п | Пилот | Заезд 5 | очки | Заезд 6 | очки | Заезд 7 | очки | Итого | место |
1 | Антонюк Вова | 4 | 5 | 10,5 | 6 | 12,5 | 52,5 | 2 | |
2 | Кисляковский Дима | 2 | 12,5 | 4 | 10,0 | 5 | 49,0 | 3 | |
3 | Зайцев Роман | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6,0 | 26,0 | 7 | |
4 | Дядя Саша | 3 | 8,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 45,5 | 4 |
5 | Бильченко Игорь | 1 | 10,0 | 3 | 0 | 0,0 | 54,5 | 1 | |
6 | Манзюк Валерия | 6 | 5,0 | 1 | 7,0 | 3 | 30,0 | 6 | |
7 | Поликовский Богдан | 5 | 6 | 8,0 | 1 | 7,0 | 35,0 | 5 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 3-го этапа: | ||||||
место | ФИО Гонщика | время лучшего круга | ||||
1 место | Крамар Евгений | 25,118 | ||||
2 место | Жирихин Сергей | 25,209 | ||||
3 место | Кисляковский Дима | 25,070 | ||||
4 место | Бильченко Игорь | 25,149 | ||||
5 место | Качур Леонид | 25,490 | ||||
6 место | Антонюк Вова | 25,353 |
№ п\п | Пилот | Заезд 1 | очки | Заезд 2 | очки | Заезд 3 | очки | Заезд 4 | очки |
3 | Крамар Евгений | 3 | 12,5 | 4 | 12,5 | 1 | 12,0 | ||
6 | Кисляковский Дима | 5 | 10,0 | 2 | 12,0 | 6 | 3 | 10,5 | |
5 | Жирихин Сергей | 2 | 7,0 | 6 | 10,0 | 3 | 10,0 | ||
7 | Бильченко Игорь | 5 | 8,5 | 2 | 6 | 8,0 | |||
4 | Антонюк Вова | 6 | 3 | 7,0 | 4 | 7,0 | |||
2 | Качур Леонид | 4 | 6,0 | 1 | 7,0 | ||||
8 | Брагинец Егор | 1 | 5,0 | 5 | 5,0 | 2 | 6,0 | ||
1 | Горецкий Михаил | 4 | 8,0 | 1 | 5 | 5,0 |
Заезд 5 | очки | Заезд 6 | очки | Заезд 7 | очки | Заезд 8 | очки | Итого | место | по итогам | ||
5 | 2 | 12,0 | 6 | 8,0 | 57,0 | 1 | ФИНАЛ 3-го этапа | |||||
4 | 10,5 | 1 | 10,0 | 53,0 | 2 | |||||||
4 | 10,0 | 1 | 12,0 | 5 | 49,0 | 3 | ||||||
3 | 12,5 | 4 | 7,5 | 1 | 6,5 | 43,0 | 4 | |||||
1 | 8,0 | 5 | 8,0 | 2 | 12,0 | 42,0 | 5 | |||||
5 | 7,0 | 2 | 7,0 | 6 | 3 | 7,0 | 34,0 | 6 | ||||
6 | 3 | 5,0 | 4 | 10,0 | 31,0 | 7 |
в финальном заезде не участвует |
|||||
2 | 6,0 | 6 | 6,0 | 3 | 6,0 | 31,0 | 8 |
ФИО Гонщика | время лучшего круга на 1 эт | время лучшего круга на 2 эт | время лучшего круга на 3 эт | очки | ИТОГО очков | ранг /место за ВЕСЕННЮЮ ГОНКУ | ||
1 эт | 2 эт | 3 эт | ||||||
Жирихин Сергей | 24,408 /5 место | 25,149 / 1 место | 25,209/2 место | 3 | 10 | 8 | 21 | 1 |
Бильченко Игорь | 25,035/1 место | 24,328/ 4 место | 25,149/4 место | 10 | 4 | 4 | 18 | 2 |
Кисляковский Дима |
24,409 / 2 место | 25,070/3 место | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | |
Хавило Дмитрий | 25,335/ 2 место | 24,176 / 5 место | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Крамар Евгений | 25,118/1 место | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | ||
Антонюк Вова | 24,66/3 место | 25,353/6 место | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
Дядя Саша | 25,392/3 место | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
Козлитинов Валерий | 25,525/4 место | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Качур Леонид | 25,490 /5 место | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
Рой Остап | 24,836/6 место | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
Бахолдин Артем | 25,888/6 место | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
Горецкий Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Брагинец Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2009-2019 Картинг Центр Блокбастер. Все права защищены. Картинг Киев. |
|